落地型隧道式UVLED固化炉
落地型隧道式UV-LED光固化装置,采用触摸屏控制,输送带可正反转调节,方便不同应用需求,其光源采用UV-LED冷光源,低温,节能;高光功率输出,光强连续可调,光照均匀。广泛应用于光学、电子(消费类电子/汽车电子/微电子)及半导体、医疗、印刷包装、板材后处理等领域。
落地型隧道式UV-LED光固化装置,采用触摸屏控制,输送带可正反转调节,方便不同应用需求,其光源采用UV-LED冷光源,低温,节能;高光功率输出,光强连续可调,光照均匀:是替代传统汞灯及卤素灯的最佳方案。广泛应用于光学、电子(消费类电子/汽车电子/微电子)及半导体、医疗、印刷包装、板材后处理等领域。
规格参数:
传送带宽度 | 350mm | |
传送速度 | 0-5m/min(可定制) | |
传送方向 | 左右可调 | |
LED光源冷却方式 | 风扇强制空冷 | |
照射强度 | 1500mW/cm2、照射距离30mm | |
光源估算寿命 | 20,000小时(初始功率设定为50%,25℃环境温度下) | |
光源调节高度范围 | 30-150mm,手动调节 | |
显示/设定/操作 | 触摸屏的显示/设定/操作 | |
照射模式 | 自动照射 | 设定照射功率、照射时长,按设定的时长完成照射【照射时长范围:0-9999.9秒】 |
手动照射 | 设定照射功率,手动控制照射时长或长亮照射 | |
阶梯照射 | 设定8个步骤,单步的功率和时间可自由设定,按设定的步数进行触发 | |
调光/照射控制 | 数字调光、手动照射控制或定时器控制【0-9999.9秒(间隔时间0.1秒)】 | |
LED光源异常反馈 | 检出LED光源的断路、短路、超温、亮光 | |
传送带材质 | PVC传送带,可选配 | |
输入电压/频率 | AC 220V50Hz/60Hz | |
使用温度/湿度范围 | 0℃~+35C/30%RH85%RH(无凝露) | |
保存温度/湿度范围 | -10℃~+60C/30%RH85%RH(无凝露) |
注释:默认365nm波长,可根据客户需求定制其他波长,照射强度根据我司测量基准,数值为代表值,不是保证值。